LÜTFEN EN AŞAĞIDAKİ MADDELERİ OKUMADAN SİPARİŞ VERMEYİNİZ
| Model / Hafıza | Kayıt | Güncelleme | Sıfırlama | Dolar | TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Serisi | |||||
| Mİ 15 12-512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 735 $ | 33.148,50 TRY |
| note14pro 4g 12-512 | KAYITLI | ✅ | ✅ | 305 $ | 13.755,50 TRY |
| 14tpro 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
| Mİ 15TPRO 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 770 $ | 34.727,00 TRY |
| Mİ15T 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 515 $ | 23.226,50 TRY |
| Mİ15T 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 570 $ | 25.707,00 TRY |
| 17 promax 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 1140 $ | 51.414,00 TRY |
| 17promax 16/512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 1215 $ | 54.796,50 TRY |
| 17promax 16/1 tb | kayıtsız | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
| mi 14t 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 440 $ | 19.844,00 TRY |
| mi 14t 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 460 $ | 20.746,00 TRY |
| note14pro 5g 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 270 $ | 12.177,00 TRY |
| poco f8 ultra 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 880 $ | 39.688,00 TRY |
| mi 15tpro 12/1tb | kayıtlı | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
| poco f8pro 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 685 $ | 30.893,50 TRY |
| 17 ultra 16/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 1285 $ | 57.953,50 TRY |
| note 15pro 4g 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 310 $ | 13.981,00 TRY |
| note15proplus 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 450 $ | 20.295,00 TRY |
| f22 asker telefonu | kayıtlı | ✅ | X | 90 $ | 4.059,00 TRY |
| 17pro 256gb | kayıtsız | ✅ | ✅ | 1000 $ | 45.100,00 TRY |
| 17pro 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
| mi17 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 960 $ | 43.296,00 TRY |
| Mi 15 Ultra 16-1TB | kayıtsız | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
| Mi 15 Ultra 16-512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 1100 $ | 49.610,00 TRY |
| Mi 14 T Pro 12-512 | Kayıtlı | ✅ | ✅ | 630 $ | 28.413,00 TRY |
| Poco X7 Pro12-512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 450 $ | 20.295,00 TRY |
| Note 14 Pro 4G 8-256 | Kayıtlı | ✅ | ✅ | 270 $ | 12.177,00 TRY |
| Note 14 Pro Plus 12-512 (Global) | kayıtlı | ✅ | ✅ | 440 $ | 19.844,00 TRY |
| Samsung Serisi | |||||
| s26ultra 12/256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1160 $ | 52.316,00 TRY |
| Samsung S25 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1000 $ | 45.100,00 TRY |
| Samsung S24 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 900 $ | 40.590,00 TRY |
| İnfinix Serisi | |||||
| note50pro 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 290 $ | 13.079,00 TRY |
| hot50i 4-128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 130 $ | 5.863,00 TRY |
| hot50pro 8-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 200 $ | 9.020,00 TRY |
| gt30pro 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 355 $ | 16.010,50 TRY |
| note50proplus 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 420 $ | 18.942,00 TRY |
| hot 60i 256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 180 $ | 8.118,00 TRY |
| gt30pro 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 380 $ | 17.138,00 TRY |
| note50s 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 280 $ | 12.628,00 TRY |
| hot60proplus 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 255 $ | 11.500,50 TRY |
| Infinix Serisi | |||||
| Hot 50 Pro Plus 8-256 | Kayıtlı | ✅ | ✅ | 215 $ | 9.696,50 TRY |
| Hot 40 Pro 8-256 | Kayıtlı | ✅ | ✅ | 215 $ | 9.696,50 TRY |
| Apple Serisi | |||||
| Iphone 16 128 (tek sim+e sim ) | KAYIT OLMUYOR | ✅ | ✅ | 780 $ | 35.178,00 TRY |
| 17pro 256gb ÇİFT SİM | olmuyor | ✅ | ✅ | 1460 $ | 65.846,00 TRY |
| 17promax 256 gb cift sim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1630 $ | 73.513,00 TRY |
| IPHONE 17 256GB ÇİFT SİM | olmuyor | ✅ | ✅ | 1030 $ | 46.453,00 TRY |
| 17pro 256 tek sim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1430 $ | 64.493,00 TRY |
| 17promax 256 tek sim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1530 $ | 69.003,00 TRY |
| iPhone 16 pro max 256 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1300 $ | 58.630,00 TRY |
| iPhone 16 pro 128 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1020 $ | 46.002,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| camon40 8-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 235 $ | 10.598,50 TRY |
| camon 40pro 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 300 $ | 13.530,00 TRY |
| camon40 premier 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 415 $ | 18.716,50 TRY |
| pova7 ultra 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 360 $ | 16.236,00 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| google pixel 9pro 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 935 $ | 42.168,50 TRY |
| google pixel 9pro 12-128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 870 $ | 39.237,00 TRY |
| google pixel 9pro xl 128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 930 $ | 41.943,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| pova slim 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 270 $ | 12.177,00 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| pixel 10pro xl 16/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 1060 $ | 47.806,00 TRY |
| one plus 15 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 950 $ | 42.845,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| spark30pro 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 190 $ | 8.569,00 TRY |
| camon 40pro 4g 8-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 255 $ | 11.500,50 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| redmagic 11pro 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 890 $ | 40.139,00 TRY |
| honor win rt 16/256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 660 $ | 29.766,00 TRY |
| honor win 12/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 870 $ | 39.237,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| spark40pro 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 205 $ | 9.245,50 TRY |
Facebook Referanslarımız
👇 Alışveriş Öncesi / Sonrası Bilinmesi Gerekenler 👇