LÜTFEN EN AŞAĞIDAKİ MADDELERİ OKUMADAN SİPARİŞ VERMEYİNİZ
| Model / Hafıza | Kayıt | Güncelleme | Sıfırlama | Dolar | TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Serisi | |||||
| Mİ 15 12-512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 700 $ | 30.380,00 TRY |
| Note 14s 8-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 240 $ | 10.416,00 TRY |
| redmi 13x 8-256 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 160 $ | 6.944,00 TRY |
| redmi note14 8/256 | KAYITLI | ✅ | ✅ | 235 $ | 10.199,00 TRY |
| note14pro 4g 12-512 | KAYITLI | ✅ | ✅ | 300 $ | 13.020,00 TRY |
| 14tpro 12/256 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 540 $ | 23.436,00 TRY |
| Redmi 15 8/256 | kayıt olmuyor | ✅ | ✅ | 180 $ | 7.812,00 TRY |
| remi 15c 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 175 $ | 7.595,00 TRY |
| Mİ 15TPRO 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 670 $ | 29.078,00 TRY |
| Mİ15T 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 465 $ | 20.181,00 TRY |
| Mİ15T 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 495 $ | 21.483,00 TRY |
| 17 promax 12/512 | kayıtsız ingilizce | ✅ | ✅ | 1025 $ | 44.485,00 TRY |
| 17promax 16/512 | kayıtsız ingilizce | ✅ | ✅ | 1080 $ | 46.872,00 TRY |
| 17promax 16/1 tb | kayıtsız ingilizce | ✅ | ✅ | 1125 $ | 48.825,00 TRY |
| mi 14t 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 400 $ | 17.360,00 TRY |
| mi 14t 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 430 $ | 18.662,00 TRY |
| note14pro 5g 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 250 $ | 10.850,00 TRY |
| poco f8 ultra 16/512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 785 $ | 34.069,00 TRY |
| mi 15tpro 12/1tb | kayıtlı | ✅ | ✅ | 715 $ | 31.031,00 TRY |
| poco f8pro 12/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 630 $ | 27.342,00 TRY |
| 17 ultra | olmuyor | ✅ | ✅ | 1200 $ | 52.080,00 TRY |
| Mi 15 Ultra 16-1TB | kayıtsız | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
| Mi 15 Ultra 16-512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 1040 $ | 45.136,00 TRY |
| Mi 14 T Pro 12-512 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 575 $ | 24.955,00 TRY |
| Poco X7 Pro12-512 | kayıtsız | ✅ | ✅ | 360 $ | 15.624,00 TRY |
| Note 14 Pro 4G 8-256 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 265 $ | 11.501,00 TRY |
| Note 14 Pro Plus 12-512 (Global) | kayıtsız | ✅ | ✅ | 360 $ | 15.624,00 TRY |
| Note 13 Pro 5G 8-256 | direnç Kayıtlı | ✅ | ✅ | 250 $ | 10.850,00 TRY |
| Note 13 Pro 5G 12-512 | direnç Kayıtlı | ✅ | ✅ | 290 $ | 12.586,00 TRY |
| Samsung Serisi | |||||
| z flip 6 12-256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 655 $ | 28.427,00 TRY |
| z fold 6 12-256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 980 $ | 42.532,00 TRY |
| z fold 7 12-256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1410 $ | 61.194,00 TRY |
| Samsung S25 Ultra 12-512 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1050 $ | 45.570,00 TRY |
| Samsung S25 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 950 $ | 41.230,00 TRY |
| Samsung S24 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 850 $ | 36.890,00 TRY |
| İnfinix Serisi | |||||
| note50pro 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 270 $ | 11.718,00 TRY |
| hot50i 4-128 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 130 $ | 5.642,00 TRY |
| hot50pro 8-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 200 $ | 8.680,00 TRY |
| gt30pro 12/256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 325 $ | 14.105,00 TRY |
| note50proplus 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 390 $ | 16.926,00 TRY |
| hot 60i 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 175 $ | 7.595,00 TRY |
| Infinix Serisi | |||||
| Note 40 Pro 12-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 275 $ | 11.935,00 TRY |
| Hot 50 Pro Plus 8-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 215 $ | 9.331,00 TRY |
| Hot 40 Pro 8-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 215 $ | 9.331,00 TRY |
| Zero Flip8 8-512 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 380 $ | 16.492,00 TRY |
| Apple Serisi | |||||
| Iphone 16 128 (tek sim+e sim ) | KAYIT OLMUYOR | ✅ | ✅ | 750 $ | 32.550,00 TRY |
| 17pro 256gb ÇİFT SİM | olmuyor | ✅ | ✅ | 1400 $ | 60.760,00 TRY |
| 17promax 256 gb | olmuyor | ✅ | ✅ | 1540 $ | 66.836,00 TRY |
| IPHONE 17 256GB ÇİFT SİM | olmuyor | ✅ | ✅ | 1010 $ | 43.834,00 TRY |
| iPhone 16 pro max 256 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1270 $ | 55.118,00 TRY |
| iPhone 16 pro 128 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 980 $ | 42.532,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| camon40 8-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 235 $ | 10.199,00 TRY |
| camon 40pro 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 300 $ | 13.020,00 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| redmagic 10pro 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 840 $ | 36.456,00 TRY |
| nubia z70 ultra 12/256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 800 $ | 34.720,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| camon40 premier 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 400 $ | 17.360,00 TRY |
| pova7 ultra 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 345 $ | 14.973,00 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| google pixel 9pro 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 935 $ | 40.579,00 TRY |
| google pixel 9pro 12-128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 870 $ | 37.758,00 TRY |
| google pixel 9pro xl 128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 930 $ | 40.362,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| pova slim 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 270 $ | 11.718,00 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| pixel 10pro xl 16/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 1070 $ | 46.438,00 TRY |
| one plus 15 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 980 $ | 42.532,00 TRY |
| Tecno mobile Serisi | |||||
| spark30pro 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 170 $ | 7.378,00 TRY |
| camon 40pro 4g 8-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 255 $ | 11.067,00 TRY |
| Karışık modeller Serisi | |||||
| redmagic 11pro 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 940 $ | 40.796,00 TRY |
Facebook Referanslarımız
👇 Alışveriş Öncesi / Sonrası Bilinmesi Gerekenler 👇