LÜTFEN EN AŞAĞIDAKİ MADDELERİ OKUMADAN SİPARİŞ VERMEYİNİZ
Model / Hafıza | Kayıt | Güncelleme | Sıfırlama | Dolar | TL |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Serisi | |||||
Mİ 15 12-512 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 730 $ | 30.660,00 TRY |
Note 14s 8-256 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 245 $ | 10.290,00 TRY |
Poco F7pro 12-512 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 560 $ | 23.520,00 TRY |
remi note12pro 5g 8/256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 220 $ | 9.240,00 TRY |
redmi 13x 8-256 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 170 $ | 7.140,00 TRY |
redmi note14 8/256 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 220 $ | 9.240,00 TRY |
note14pro 4g 12-512 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 315 $ | 13.230,00 TRY |
14tpro 12/256 | SERVER KAYITLI | ✅ | ✅ | 510 $ | 21.420,00 TRY |
Redmi 15 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 220 $ | 9.240,00 TRY |
remi 15c 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 185 $ | 7.770,00 TRY |
Mİ 15TPRO 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 715 $ | 30.030,00 TRY |
Mİ15T 12/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 485 $ | 20.370,00 TRY |
Mİ15T 12/512 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 510 $ | 21.420,00 TRY |
Mi 15 Ultra 16-1TB | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 1150 $ | 48.300,00 TRY |
Mi 15 Ultra 16-512 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 1100 $ | 46.200,00 TRY |
Mi 14 T Pro 12-512 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 560 $ | 23.520,00 TRY |
Mi 13 Ultra 16-512 | Server Kayıtlı | ⛔ | ✅ | 590 $ | 24.780,00 TRY |
Poco X7 Pro12-512 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 385 $ | 16.170,00 TRY |
Poco X7 düz 12-512 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 350 $ | 14.700,00 TRY |
Note 14 Pro 4G 8-256 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 265 $ | 11.130,00 TRY |
Note 14 Pro Plus 12-512 (Global) | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 400 $ | 16.800,00 TRY |
Note 13 Pro Plus 12-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 0 $ | 0,00 TRY |
Note 13 Pro 5G 8-256 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 240 $ | 10.080,00 TRY |
Note 13 Pro 5G 12-512 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 285 $ | 11.970,00 TRY |
Redmi 14C 8-256 | Server Kayıtlı | ✅ | ✅ | 165 $ | 6.930,00 TRY |
Samsung Serisi | |||||
z flip 6 12-256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 790 $ | 33.180,00 TRY |
z fold 6 12-256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1220 $ | 51.240,00 TRY |
z fold 7 12-256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 1550 $ | 65.100,00 TRY |
Samsung S25 Ultra 12-512 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1080 $ | 45.360,00 TRY |
Samsung S25 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 950 $ | 39.900,00 TRY |
Samsung S24 Ultra 12-256 | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 840 $ | 35.280,00 TRY |
İnfinix Serisi | |||||
note50pro 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 280 $ | 11.760,00 TRY |
hot50i 4-128 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 130 $ | 5.460,00 TRY |
hot50pro 8-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 200 $ | 8.400,00 TRY |
Note40proplus 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 290 $ | 12.180,00 TRY |
gt30pro 12/256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 330 $ | 13.860,00 TRY |
note50proplus 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 410 $ | 17.220,00 TRY |
Infinix Serisi | |||||
Note 40 Pro 12-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 275 $ | 11.550,00 TRY |
GT 20 Pro 12-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 320 $ | 13.440,00 TRY |
Hot 50 Pro Plus 8-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 215 $ | 9.030,00 TRY |
Zero 40 5G 12-512 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 395 $ | 16.590,00 TRY |
Zero 40 5G 12-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 345 $ | 14.490,00 TRY |
Zero 40 4G 8-512 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 275 $ | 11.550,00 TRY |
Hot 40 Pro 8-256 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 215 $ | 9.030,00 TRY |
Zero Flip8 8-512 | Yazılımsal Kayıtlı | ✅ | ✅ | 375 $ | 15.750,00 TRY |
Apple Serisi | |||||
Iphone 16 128 (2 sim ) | KAYIT ALICIYA AİTTİR | ✅ | ✅ | 800 $ | 33.600,00 TRY |
16 düz 128gb çift sim | olmuyor | ✅ | ✅ | 800 $ | 33.600,00 TRY |
17pro 256gb teksim+esim | olmuyor | ✅ | ✅ | 1500 $ | 63.000,00 TRY |
17promax 256 gb | olmuyor | ✅ | ✅ | 1750 $ | 73.500,00 TRY |
iPhone 16 pro max 256 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1200 $ | 50.400,00 TRY |
iPhone 16 pro max 256 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1300 $ | 54.600,00 TRY |
iPhone 16 pro 256 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1070 $ | 44.940,00 TRY |
iPhone 16 pro 128 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 1050 $ | 44.100,00 TRY |
iPhone 16 pro 128 (2 sim) | Kayıt Alıcıya Ait | ✅ | ✅ | 980 $ | 41.160,00 TRY |
Tecno mobile Serisi | |||||
camon30 5g 12-512 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 275 $ | 11.550,00 TRY |
camon40 8-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 240 $ | 10.080,00 TRY |
camon 40pro 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 320 $ | 13.440,00 TRY |
Pova 6pro 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 245 $ | 10.290,00 TRY |
Karışık modeller Serisi | |||||
redmagic 9spro 16/512 | olmuyor | ✅ | ✅ | 810 $ | 34.020,00 TRY |
nubia z70 ultra 12/256 | olmuyor | ✅ | ✅ | 800 $ | 33.600,00 TRY |
Tecno mobile Serisi | |||||
camon40 premier 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 410 $ | 17.220,00 TRY |
pova7 ultra 12-256 | yazılım kayıtlı | ✅ | ✅ | 350 $ | 14.700,00 TRY |
Karışık modeller Serisi | |||||
google pixel 9pro 12-256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 935 $ | 39.270,00 TRY |
google pixel 9pro 12-128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 870 $ | 36.540,00 TRY |
google pixel 9pro xl 128 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 930 $ | 39.060,00 TRY |
Tecno mobile Serisi | |||||
pova slim 8/256 | kayıtlı | ✅ | ✅ | 270 $ | 11.340,00 TRY |
Facebook Referanslarımız
👇 Alışveriş Öncesi / Sonrası Bilinmesi Gerekenler 👇